Der Sprite Mondial: ein Wohnwagen in zeitgemäßem Design und mit umfangreicher Serienausstattung.
Sie haben die Wahl zwischen vier Einteilungen. Von einer kompakten Heckküche bis zu einem Grundriss mit zwei Einzelbetten und einem großzügig bemessenen Toilettenraum. All das hat der Mondial zu bieten.
Wenn Sie dann noch den Vollpolyester-Aufbau und die Smart++-Konstruktion hinzurechnen, wissen Sie, dass dies nicht nur ein Wohnwagen ist, der jede Menge Luxus bietet, sondern auch jahrelangen, unbeschwerten Urlaubsspaß.
Suchen Sie sich also ein schönes Urlaubsziel aus, und schon kann es losgehen.
Der Sprite Mondial ist Quality with Style!
MONDIAL 370 SE, 360°
MONDIAL 470 SE, 360°
MONDIAL 490 SE, 360°
Mondial SE | ||||
MODELL | 370 SE | 420 SE | 470 SE | 490 SE |
Zahl der Schlafplätze | 2 | 2 | 4 | 4 |
Gesamtlänge (cm) | 543 | 605 | 681 | 709 |
Innere Länge (cm) | 372 | 434 | 510 | 539 |
Innere Breite (cm) | 211 | 211 | 211 | 211 |
Gesamtbreite (cm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
Gesamthöhe (cm) | 261 | 261 | 261 | 261 |
Innenhöhe (cm) | 195 | 195 | 195 | 195 |
Leergewicht * (kg) | 950 | 1045 | 1145 | 1225 |
Gewicht fahrbereit (kg) | 1000 | 1095 | 1195 | 1275 |
Maximal zulässiges Gewicht (Standard) (kg) | 1150 | 1300 | 1400 | 1450 |
Auflastung möglich auf (Option) (kg) | 1350 | 1350 | 1500 | 1600 |
Umlaufmaß (cm) | 806 | 868 | 944 | 970 |
Anzahl der Achsen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Reifengröße | 195/70 R15 C 104 R | 195/70 R15 C 104 R | 195/70 R15 C 104 R | 195/70 R15 C 104 R |
Anzahl der Fenster / beweglich | 9/7 | 9/7 | 10/8 | 11/9 |
Bettgrössen | ||||
Doppelbett vorn (cm) | 206 x 190 ** | 206 x 190 ** | 206 x 152/142 ** | 206 x 152/142 ** |
oder 1 Einzelbett (cm) | 200 x 74 | 200 x 74 | 195 x 75 | |
und 1 Einzelbett (cm) | 190 x 74 | 185 x 74 | 190 x 75 | |
Bett hinten (cm) | 200 x 140 |
* Berücksichtigen Sie bei der Bestimmung der Ladefähigkeit bitte, das das tatsächliche Leergewicht des Caravans 5% von dem angegebenen Gewicht abweichen kann.
** Größe ohne Schubladenschrank.