Der Sprite Cruzer setzt weiterhin Maßstäbe, nicht nur mit seinem Design, sondern auch mit seiner beeindruckenden Ausstattung.
Und egal für welchen Grundriss Sie sich entscheiden, Sie verfügen immer über einen erstklassigen Schlafplatz und ein luxuriöses Badezimmer mit Duschmöglichkeit.
Wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass der Sprite Cruzer SR einer der am besten ausgestatteten Wohnwagen auf dem Markt ist.
Der Sprite Cruzer: Reisen Sie im Luxus Ihres Zuhauses!
Cruzer SR | |||||||
MODELL | 475 SR | 530 SR | 535 SR | 540 SR | 550 SR | 635 SR | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Zahl der Schlafplätze | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Gesamtlänge (cm) | 668 | 741 | 741 | 763 | 763 | 798 | |
Innere Länge (cm) | 498 | 570 | 570 | 593 | 593 | 627 | |
Innere Breite (cm) | 214 | 214 | 214 | 214 | 233 | 233 | |
Gesamtbreite (cm) | 228 | 228 | 228 | 228 | 244 | 244 | |
Gesamthöhe (cm) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 259 | |
Innenhöhe (cm) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
Leergewicht * (kg) | 1305 | 1400 | 1390 | 1440 | 1480 | 1585 | |
Gewicht fahrbereit (kg) | 1360 | 1455 | 1445 | 1495 | 1535 | 1640 | |
Maximal zulässiges Gewicht (Standard) (kg) | 1550 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1900 | |
Auflastung möglich auf (Option) (kg) | 1650 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 2000 | |
Umlaufmaß (cm) | 937 | 1010 | 1010 | 1032 | 1032 | 1059 | |
Anzahl der Achsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Reifengröße | 195/70 R15 C 104 R | 195/70 R15 C 104 R | 195/70 R15 C 104 R | 205/70 R15 C 106 R | 205/70 R15 C 106 R | 185/60 R15 88H | |
Anzahl der Fenster / beweglich | 8/6 | 10/8 | 9/7 | 10/8 | 9/7 | 10/8 | |
Bettgrössen | |||||||
Doppelbett vorn (cm) | 206 x 200/190 ** | 206 x 160/143 ** | 206 x 160/143 ** | 206 x 160/143 ** | 224 x 163 ** | 224 x 163 ** | |
oder 1 Einzelbett (cm) | 200 x 72 | 200 x 76 | |||||
und 1 Einzelbett (cm) | 190 x 72 | 187 x 76 | |||||
Bett hinten (cm) | 200 x 140 | 198 x 145 | 200 x 150 | 200 x 150 |
* Berücksichtigen Sie bei der Bestimmung der Ladefähigkeit bitte, das das tatsächliche Leergewicht des Caravans 5% von dem angegebenen Gewicht abweichen kann.
** Größe ohne Schubladenschrank.