De Sprite Cruzer geeft nog immer de trend aan, niet alleen met het design, maar ook met een uitrusting waar men U tegen zegt.
En welke indeling u ook kiest, u bent altijd voorzien van een top slaapplaats en een luxe badkamer met douchemogelijkheid.
Met trots kunnen we stellen: de Sprite Cruzer SR is een van de meest volledig uitgeruste caravans die er te koop zijn.
De Sprite Cruzer: Op reis in de luxe van thuis!
Cruzer SR | |||||||
MODEL | 475 SR | 530 SR | 535 SR | 540 SR | 550 SR | 635 SR | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Aantal slaapplaatsen | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Totale lengte (cm) | 668 | 741 | 741 | 763 | 763 | 798 | |
Interne lengte (cm) | 498 | 570 | 570 | 593 | 593 | 627 | |
Interne breedte (cm) | 214 | 214 | 214 | 214 | 233 | 233 | |
Totale breedte (cm) | 228 | 228 | 228 | 228 | 244 | 244 | |
Totale hoogte (cm) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 259 | |
Interne hoogte (cm) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
Leeggewicht * (kg) | 1305 | 1400 | 1390 | 1440 | 1480 | 1585 | |
Rijklaar-gewicht (kg) | 1360 | 1455 | 1445 | 1495 | 1535 | 1640 | |
Maximaal toelaatbaar gewicht (standaard) (kg) | 1550 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1900 | |
Maximaal gewicht te verhogen tot (optie) (kg) | 1650 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 2000 | |
Omloopmaat (cm) | 937 | 1010 | 1010 | 1032 | 1032 | 1059 | |
Aantal assen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Bandenmaat | 195/70 R15 C 104 R | 195/70 R15 C 104 R | 195/70 R15 C 104 R | 205/70 R15 C 106 R | 205/70 R15 C 106 R | 185/60 R15 88H | |
Aantal ramen / openslaand | 8/6 | 10/8 | 9/7 | 10/8 | 9/7 | 10/8 | |
Bedafmetingen | |||||||
Tweepersoonsbed voor (cm) | 206 x 200/190 ** | 206 x 160/143 ** | 206 x 160/143 ** | 206 x 160/143 ** | 224 x 163 ** | 224 x 163 ** | |
of 1 enkelbed (cm) | 200 x 72 | 200 x 76 | |||||
en 1 enkelbed (cm) | 190 x 72 | 187 x 76 | |||||
Bed achter (cm) | 200 x 140 | 198 x 145 | 200 x 150 | 200 x 150 |
* Houd bij het bepalen van het laadvermogen rekening met het feit, dat het feitelijke leeggewicht van de caravan 5% kan afwijken van het opgegeven gewicht.
** Gemeten met uitgenomen kastje.