| MONDIAL SE | ||
| 370 SE | € 28.895,- | |
| 420 SE | € 31.495,- | |
| 470 SE | € 33.095,- | |
| 490 SE | € 34.495,- | |
| CRUZER SR | ||
| 475 SR | € 37.195,- | |
| 530 SR | € 39.495,- | |
| 535 SR | € 38.895,- | |
| 540 SR | € 40.995,- | |
| 550 SR | € 43.695,- | |
| 635 SR | € 46.195,- | |
| PREISE OPTIONEN | ||
| Alle Modelle | Auflastung | € 255,- | 
| Alle Modelle | ALKO ATC System | € 785,- | 
| Mondial SE | Teppichboden | € 295,- | 
- Preise sind unverbindlich empfohlene Preise inkl. 19% gesetzl. MwSt. und Transport zum Händler. Preise sind ohne Zulassungsdokumente.
- Technische Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten.
- Optionen ab Werk müssen mindestens 8 Wochen vor dem Produktionstermin bestellt werden.
- Preisliste ab 1. Juli 2025 und ist gültig bis zum nächste Preisliste.
Vertreter: Caravan Trading Europe B.V. Tel: 00-31- 344-632209.
E-mail: info@caravantradingeurope.nl





